Endast deltagare med deltagande vid minst 3 tillfällen är med i sammanställningen nedan.
Tiderna avser medeltid för respektive persons samtliga deltagande.

Uppdaterad till och med Snapen 17:e juni. 

  Namn Klubb Medel min/km Antal tävlingar
1 Bibbi Appelgren Mariestads FK 19:23 6
2 Sture Bertilsson OK Klyftamo 19:47 7
3 Per-Olof Johansson OK Klyftamo 20:27 9
4 Britt-Marie Rydberg Istrums SK 20:27 3
5 Bengt Erik Ljungqvist Falköpings AIK OK 20:49 11
6 Inge Andersson OK Skogsstjärnan 21:19 4
7 Elise Johansson Falköpings AIK OK 21:21 6
8 Åke Nordberg OK Klyftamo 21:28 10
9 Kenneth Mörk IK Wilske 21:45 13
10 Ulla Höök OK Klyftamo 21:45 9
11 Roland Lagerstedt Tibro OK 21:48 6
12 Lars Eriksson OK Klyftamo 21:52 8
13 Ann-Marie Arkåsen Falköpings AIK OK 21:53 7
14 Börje Lundqvist OK Klyftamo 21:59 7
15 Lars-Erik Larsson OK Amne 22:01 5
16 Kurt Carlsson OK Klyftamo 22:05 9
17 Anneli Johansson Falköpings AIK OK 22:37 8
18 Ann-Catrine Ahlström Hjobygdens OK 23:12 12
19 Anita Nordberg OK Klyftamo 23:17 4
20 Sven Johansson Hova IF 23:21 6
21 Monica Andersson OK Skogsstjärnan 23:28 11
22 Linnea Hall OK Amne 23:34 4
23 Sune Gustafsson Tibro OK 23:46 5
24 Knut Svenning Falköpings AIK OK 23:49 3
25 Kristina Svenning Falköpings AIK OK 23:54 3
26 Gisela Löfving Tibro OK 24:09 4
27 Inga-Maj Österholm OK Skogsstjärnan 24:17 8
28 Hans Johansson OK Klyftamo 24:21 4
29 Therese Svantesson OK Klyftamo 25:38 4
30 Anne Stentoft OK Klyftamo 25:38 6
31 Willy Friberg Lidköpings VSK 25:57 4
32 Britt-Mari Löfström Ok Amne 25:58 8
33 Lena Löfholm Lidköpings VSK 26:36 5
34 Barbro Wahlström Istrums SK 27:01 6
35 Ove Allansson OK P4 27:07 9
36 Torbjörn Hagin IK Gandvik 27:23 4
37 Anna-Lena Svensson Lidköpings VSK 27:52 5
38 Gerda Van Haften Falköpings AIK OK 28:59 6
39 Knut Höök OK Klyftamo 29:21 4
40 Hans Andersson IK Gandvik 30:18 6
41 Gunnar Wass Falköpings AIK OK 30:36 7
42 Ingrid Tengeland IK Gandvik 31:04 7
43 Anita Pehrson Istrums SK 34:01 4