Endast deltagare med deltagande vid minst 3 tillfällen är med i sammanställningen nedan.
Tiderna avser medeltid för respektive persons samtliga deltagande.

Uppdaterad till och med Simsjön 5:e juni.

  Namn Klubb Medel min/km Antal tävlingar
1 Håkan Olsson Hjobygdens OK 12:33 4
2 Per Carlsson Lidköpings VSK 12:35 9
3 Stefan Karlsson Hjobygdens OK 12:44 3
4 Clary Siewertz Gudhems IF 13:38 3
5 Birgitta Karlson Ryda SK 13:47 4
6 Inger Holmstrand Herrljunga SK Skid o 14:05 6
7 Gunnel Hultqvist IF Hagen 14:13 3
8 Kurt Johansson Falköpings AIK OK 14:36 7
9 Inger Svensson Lidköpings VSK 14:38 8
10 Karl Evert Svensson IF Hagen 14:40 3
11 Christer Lundberg Falköpings AIK OK 14:49 9
12 Kristina Larsson OK Klyftamo 15:14 8
13 Mats Karlsson Lidköpings VSK 15:19 5
14 Ronny Andersson OK Skogshjortarna 15:23 4
15 Lars Erik Nilsson Mariestads FK 15:37 8
16 Styrbjörn Jansson IF Hagen 15:37 6
17 Rolf Einarsson IF Hagen 15:43 6
18 Bengt Andersson Främmestads IK 15:48 3
19 Göran Banck Hjobygdens OK 15:49 8
20 Peter Nyström Mariestads FK 15:53 5
21 Sven-Erik Johansson OK Skogsstjärnan 16:08 9
22 Tomas Hellner Istrums SK 16:08 4
23 Lars Vikström IF Hagen 16:14 7
24 Jonny Flink IK Albion 16:16 11
25 Åke Karlsson SOK Träff 16:22 5
26 Alf Siewertz Gudhems IF 16:25 4
27 Tommy Roos Falköpings AIK OK 16:25 3
28 Britt-Marie Andersson OK Amne 16:28 6
29 Berit Klamfelt Tibro OK 16:33 6
30 Lars Löfholm Lidköpings VSK 16:40 8
31 Ann-Marie Tiveljung IK Gandvik 16:42 10
32 Christer Svensson Tibro OK 16:49 8
33 Ylva Gefvert OK P4 17:04 7
34 Ove Flink IK Albion 17:06 10
35 Aina Svensson Tibro OK 17:39 9
36 Kaj Abrahamsson Lidköpings VSK 17:40 8
37 Jan-Olof Andersson Mariestads FK 17:49 4
38 Conny Johansson IK Gandvik 18:02 8
39 Reits Hall OK Amne 18:07 3
40 Marite Åkerström SOK Träff 18:19 6
41 Folke Dahlen Lidköpings VSK 18:38 7
42 Agneta Ekberg Lidköpings VSK 18:45 3
43 Gunilla Johansson OK Skogsstjärnan 18:59 9
44 Hans Tuvesson IF Hagen 19:03 6
45 Evert Johansson OK Amne 19:08 3
46 Lisbeth Johansson OK Skogsstjärnan 19:11 10
47 Stefan Stentoft OK Klyftamo 19:12 8
48 Eva-Marie Lundahl IF Hagen 19:25 4
49 Kerstin Wallenius OK Skogsstjärnan 19:28 9
50 Bittan Karlsson OK Skogsstjärnan 19:59 10
51 Christina Bjärkenfel Havel IF Hagen 20:09 4
52 Kay Svensson OK P4 20:16 6
53 Åsa Grenabo Hjobygdens OK 20:28 7
54 Carl-Anders Helander IK Wilske 20:42 5
55 Ulf Östlund Istrums SK 20:45 3
56 Ulla Andersson IF Hagen 21:12 6
57 Bertil Eriksson IF Hagen 21:29 6
58 Eva Höije OK Skogsstjärnan 21:32 8
59 Roland Lagerstedt Tibro OK 21:48 4
60 Staffan Welander OK P4 21:50 7
61 Margareta Fredriksson IF Hagen 21:55 7
62 Inger Johansson OK Klyftamo 22:14 8
63 Stig-Olof Pettersson Istrums SK 22:55 7
64 Per-Erik Svensson Lidköpings VSK 23:14 3
65 Sune Gustafsson Tibro OK 24:40 4
66 Anders Nilsson Istrums SK 24:53 5
67 Birgitta Johansson IK Gandvik 25:26 6
68 Torbjörn Hagin IK Gandvik 29:35 5
69 Karin Svensson OK KLyftamo 32:06 3
70 Therese Svantesson OK Klyftamo 32:07 3