Endast deltagare med deltagande vid minst 3 tillfällen är med i sammanställningen nedan.
Tiderna avser medeltid för respektive persons samtliga deltagande.

Uppdaterad till och med Snapen 17:e juni. 

  Namn Klubb Medel min/km Antal tävlingar
1 Håkan Olsson Hjobygdens OK 12:33 4
2 Per Carlsson Lidköpings VSK 12:41 10
3 Stefan Karlsson Hjobygdens OK 12:44 3
4 Clary Siewertz Gudhems IF 13:38 3
5 Birgitta Karlson Ryda SK 13:47 4
6 Inger Holmstrand Herrljunga SK Skid o 14:05 7
7 Gunnel Hultqvist IF Hagen 14:13 3
8 Karl Evert Svensson IF Hagen 14:40 3
9 Christer Lundberg Falköpings AIK OK 14:51 10
10 Inger Svensson Lidköpings VSK 15:01 10
11 Kurt Johansson Falköpings AIK OK 15:13 9
12 Ronny Andersson OK Skogshjortarna 15:23 4
13 Kristina Larsson OK Klyftamo 15:24 10
14 Mats Karlsson Lidköpings VSK 15:28 6
15 Bengt Andersson Främmestads IK 15:48 3
16 Peter Nyström Mariestads FK 15:53 5
17 Sven-Erik Johansson OK Skogsstjärnan 15:55 10
18 Styrbjörn Jansson IF Hagen 15:55 7
19 Rolf Einarsson IF Hagen 16:04 7
20 Lars Erik Nilsson Mariestads FK 16:05 9
21 Göran Banck Hjobygdens OK 16:05 10
22 Tomas Hellner Istrums SK 16:08 4
23 Benny Hoffman Gudhems IF 16:12 3
24 Jonny Flink IK Albion 16:15 13
25 Alf Siewertz Gudhems IF 16:16 5
26 Åke Karlsson SOK Träff 16:22 5
27 Tommy Roos Falköpings AIK OK 16:25 3
28 Britt-Marie Andersson OK Amne 16:28 6
29 Lars Vikström IF Hagen 16:35 9
30 Ylva Gefvert OK P4 16:42 9
31 Berit Klamfelt Tibro OK 16:43 7
32 Ann-Marie Tiveljung IK Gandvik 16:46 11
33 Ove Flink IK Albion 16:57 12
34 Christer Svensson Tibro OK 17:42 9
35 Kaj Abrahamsson Lidköpings VSK 17:49 10
36 Aina Svensson Tibro OK 17:52 11
37 Conny Johansson IK Gandvik 17:54 9
38 Marite Åkerström SOK Träff 18:30 7
39 Agneta Ekberg Lidköpings VSK 18:45 3
40 Folke Dahlen Lidköpings VSK 18:46 9
41 Lars Löfholm Lidköpings VSK 18:52 10
42 Evert Johansson OK Amne 19:03 4
43 Hans Tuvesson IF Hagen 19:03 6
44 Jan-Olof Andersson Mariestads FK 19:13 5
45 Gunilla Johansson OK Skogsstjärnan 19:13 11
46 Eva-Marie Lundahl IF Hagen 19:25 4
47 Lisbeth Johansson OK Skogsstjärnan 19:28 11
48 Reits Hall OK Amne 19:30 4
49 Stefan Stentoft OK Klyftamo 19:40 10
50 Kerstin Wallenius OK Skogsstjärnan 19:54 10
51 Christina Bjärkenfel Havel IF Hagen 20:09 4
52 Carl-Anders Helander IK Wilske 20:09 6
53 Kay Svensson OK P4 20:10 8
54 Ulf Östlund Istrums SK 20:23 5
55 Bittan Karlsson OK Skogsstjärnan 20:35 12
56 Åsa Grenabo Hjobygdens OK 20:45 8
57 Ulla Andersson IF Hagen 20:56 7
58 Eva Höije OK Skogsstjärnan 21:23 9
59 Bertil Eriksson IF Hagen 21:29 6
60 Roland Lagerstedt Tibro OK 21:48 4
61 Staffan Welander OK P4 21:50 7
62 Inger Johansson OK Klyftamo 22:42 10
63 Margareta Fredriksson IF Hagen 22:49 9
64 Per-Erik Svensson Lidköpings VSK 23:14 3
65 Sune Gustafsson Tibro OK 24:40 4
66 Anders Nilsson Istrums SK 24:55 6
67 Birgitta Johansson IK Gandvik 25:16 8
68 Britt-Marie Rydberg Istrums SK 25:31 3
69 Stig-Olof Pettersson Istrums SK 27:05 9
70 Torbjörn Hagin IK Gandvik 29:35 5
71 Karin Svensson OK KLyftamo 30:30 4
72 Therese Svantesson OK Klyftamo 30:30 4